Na quarta etapa da temporada 2018/19 da Fórmula E, disputada no autódromo mexicano Hermanos Rodríguez, Lucas di Grassi conseguiu uma vitória sensacional.
Di Grassi perdeu a segunda posição na largada, mas sempre se manteve perto dos dois primeiros colocados, mas restando sete minutos, ele conseguiu retomar a posição de Oliver Rowland, quando o piloto foi buscar o modo ataque.
Depois disso, Lucas partiu em busca da vitória, e foi para cima do líder Pascal Wehrlein, e na última volta, o alemão só conseguiu se manter na frente ao cortar a chicane, mas antes da linha de chegada, Whehrlein ficou sem bateria e foi superado por Di Grassi, que executou a ultrapassagem faltando pouquíssimos metros e espremido entre o carro do adversário e o muro.
O corte da chincane efetuado por Pascal lhe rendeu uma punição posterior de acréscimo de 05 segundos, no seu tempo total, e apesar de ter cruzado a linha de chegada em segundo, acabou caindo para sexto na classificação final.
Rowland e Sebastien Buemi, que vinha duelando pelo terceiro e quarto lugares, ficaram sem bateria no meio da última volta, e assim, Antonio Felix da Costa conseguiu subir para segundo, seguido por Edoardo Mortara, Jerome D’Ambrosio (novo líder do campeonato) e Andre Lotterer.
Felipe Massa caiu de terceiro para sexto na largada, e perdeu mais posições no final da prova acabando em oitavo.
Nelsinho Piquet vinha em nono na terceira volta, mas sofreu um forte acidente ao tocar em Jean-Eric Vergne, provocando bandeira vermelha.
O estreante Felipe Nasr iniciou em 14º, rodou e acabou em 19º.
Foi a primeira vitória do piloto brasileiro nessa temporada a nona na categoria.
Classificação da prova:
Pos. | Piloto | Equipe | Carro | Voltas | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas di Grassi | Audi | Audi | 45 | 1h13m15.422s |
2 | Antonio Felix da Costa | BMW | BMW | 45 | 0.436s |
3 | Edoardo Mortara | Venturi | Venturi | 45 | 0.745s |
4 | Jerome d’Ambrosio | Mahindra | Mahindra | 45 | 1.159s |
5 | Andre Lotterer | DS Techeetah | DS | 45 | 1.785s |
6 | Pascal Wehrlein | Mahindra | Mahindra | 45 | 5.210s |
7 | Mitch Evans | Jaguar | Jaguar | 45 | 5.800s |
8 | Felipe Massa | Venturi | Venturi | 45 | 8.084s |
9 | Sam Bird | Virgin | Audi | 45 | 8.356s |
10 | Daniel Abt | Audi | Audi | 45 | 8.438s |
11 | Robin Frijns | Virgin | Audi | 45 | 9.044s |
12 | Oliver Turvey | NIO | NIO | 45 | 11.252s |
13 | Jean-Eric Vergne | DS Techeetah | DS | 45 | 19.153s |
14 | Alexander Sims | BMW | BMW | 45 | 20.471s |
15 | Tom Dillmann | NIO | NIO | 45 | 20.871s |
16 | Gary Paffett | HWA | Venturi | 45 | 23.272s |
17 | Jose Maria Lopez | Dragon | Penske | 45 | 41.542s |
18 | Stoffel Vandoorne | HWA | Venturi | 45 | 43.425s |
19 | Felipe Nasr | Dragon | Penske | 45 | 1m56.160s |
Classificação do campeonato:
1º | Jerome D´Ambrosio (BEL) | Mahindra | 53 |
2º | Antonio Felix da Costa (POR) | BMW | 46 |
3º | Sam Bird (ING) | Virgin | 45 |
4º | Lucas di Grassi (BRA) | Audi Abt | 34 |
5º | Pascal Wehrlein (ALE) | Mahindra | 30 |
6º | Andre Lotterer (ALE) | Techeetah | 29 |
7º | Mitchell Evans (NZE) | Jaguar | 28 |
8º | Jean-Eric Vergne (FRA) | Techeetah | 28 |
9º | Robin Frijns (HOL) | Virgin | 28 |
10º | Edoardo Mortara (ITA) | Venturi | 27 |
11º | Daniel Abt (ALE) | Audi Abt | 21 |
12º | Alexander Sims (ING) | BMW | 18 |
13º | Sebastien Buemi (SUI) | e.dams | 15 |
14º | Oliver Rowland (ING) | e.dams | 6 |
15º | Felipe Massa (BRA) | Venturi | 4 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário